Leistungsübersicht TV Aldingen
| Wk | Rang | Sprint P | Weit P | Stoß P | Brust P | Sprint sec | Weit m | Stoß m | Brust sec | |||||||
| 9 | 2 | Thomas | Schulz | 10,10 | P | 2,70 | 3,05 | 2,60 | 1,75 | 15,60 | 4,08 | 6,87 | 62,35 | |||
| Wk | Rang | Sprint P | StWei P | Stoß P | Wurf P | Sprint sec | StWei m | Stoß m | Wurf m | |||||||
| 11 | 2 | Bernd | Opelka | 13,90 | P | 5,30 | 4,25 | 2,35 | 2,00 | 13,30 | 2,34 | 6,64 | 32,08 | |||
| Wk | Rang | Sprint P | StWeit P | 200m P | Brust P | Sprint sec | StWeit m | 200m sec | Brust sec | |||||||
| 12 | 3 | Eberhard | Bloss | 11,35 | P | 3,10 | 3,05 | 2,60 | 2,60 | 8,10 | 2,05 | 283,82 | 57,31 | |||
| Wk | Rang | |||||||||||||||
| 13 | N/A | Horst | Rossel | |||||||||||||
| Wk | Rang | Sprint P | StWei P | Stoß P | WurfS P | Sprint sec | StWei m | Stoß m | WurfS m | |||||||
| 27 | 2 | Friedhilde | Bloss | 16,45 | P | 4,40 | 3,70 | 3,75 | 4,60 | 8,90 | 1,68 | 7,73 | 28,01 | |||
| Wk | Rang | Sprint P | StWei P | Stoß P | 200m P | Sprint sec | StWei m | Stoß m | 200m sec | |||||||
| 27 | 3 | Ellen | Rossel | 12,15 | P | 3,70 | 3,65 | 2,50 | 2,30 | 9,70 | 1,67 | 6,26 | 424,37 | |||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge