Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

TuJu-Fest
Mannschaftsbestenkämpfe Gerätturnen

16.11.2019 Mühlacker

Leistungsübersicht TSV Maulbronn


Wk Rang Sprung Stuba Balken Boden
MwB 10 SV Illingen / TSV Maulbronn 160,05 P 40,40 41,45 35,60 42,60
Celine Herbst, SV Illingen 12,30 12,55 9,95 12,25
Ronja Buck, SV Illingen 11,30 11,75 11,30 14,00
Annika Wolfangel, SV Illingen 13,90 14,80 12,65 14,20
Jennifer Mauch, TSV Maulbronn 14,20 14,10 11,65 14,40

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
MwC 8 SV Illingen / TSV Maulbronn 160,85 P 41,05 40,10 39,25 40,45
Nora Wolfangel, SV Illingen 13,50 13,20 11,80 12,90
Emily Kotzmann, SV Illingen 12,85 12,60 13,10 13,40
Letizia Athenstädt, SV Illingen 14,15 14,30 13,80 14,15
Viviana Schäfer, TSV Maulbronn 13,40 12,40 12,35 12,45

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
MwD 4 TSV Maulbronn 151,20 P 39,60 37,50 37,10 37,00
Sonja Klotz 13,30 11,50 12,50 10,45
Klara Baier 12,85 11,80 11,75 11,45
Helena Stepien 13,00 12,40 11,80 11,45
Clara Hennig 12,80 11,70 12,00 12,85
Carla Reif 13,30 13,30 12,60 12,70
aK Kathi Rosenberger 13,05 11,40 11,30 9,90

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
MwE 5 TSV Maulbronn 139,75 P 32,70 36,20 34,70 36,15
Constanze Reif 10,70 10,80 10,80 10,15
Rahel von Wagner 11,40 11,75 11,80 12,35
Helena Clever 10,60 12,20 10,30 11,60
Greta Hahn 10,35 11,80 10,60 11,75
Leni Stollberg 10,40 12,20 12,10 12,05



Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH