Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

TuJu-Cup
Einzelbestenkämpfe Gerätturnen

16. November 2019 Mühlacker

Leistungsübersicht GSV Pleidelsheim


Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
EmE 6 Mats Wahl 45,00 P 11,30 11,95 11,30 10,45
EmE 7 Samuel Fanti 44,95 P 11,10 12,30 11,20 10,35
EmE 8 Jakob Dilling 44,55 P 10,90 12,45 10,60 10,60

Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
EmD 1 Michel Irro 53,75 P 13,10 13,75 13,60 13,30
EmD 2 Lars Wahl 51,60 P 12,70 13,60 12,50 12,80
EmD 10 Bennett Zimmer 44,30 P 10,90 12,90 10,35 10,15

Wk Rang Boden Sprung Barren Reck
EmC 2 Sebastian Blum 55,70 P 13,50 14,45 13,35 14,40
EmC 4 Vincent Maier 54,80 P 13,40 14,10 13,30 14,00
EmC 4 Nick Wolfangel 54,80 P 13,60 14,20 13,60 13,40

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
EwF 4 Marie Lorenz 43,45 P 11,00 11,50 10,20 10,75
EwF 10 Larissa Becker 41,10 P 10,90 10,10 10,00 10,10
EwF 11 Lisa Anna Pawliczek 40,75 P 10,60 10,50 9,90 9,75
EwF 12 Milena Schipke 39,50 P 10,60 9,65 9,40 9,85
EwF 15 Luisa Fähnle 38,00 P 10,10 9,00 8,80 10,10
EwF 16 Marie Mergenthaler 37,70 P 10,00 9,15 8,80 9,75

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
EwE 5 Mara Hoffmann 47,75 P 12,00 12,15 11,90 11,70
EwE 11 Fanny Zwingert 46,90 P 12,50 11,70 10,90 11,80
EwE 13 Sinit Wolday 46,85 P 12,40 11,70 10,50 12,25
EwE 15 Emilia Guerrero Lustig 46,55 P 12,40 11,80 10,90 11,45
EwE 19 Annika Neu 45,95 P 11,80 11,20 11,70 11,25
EwE 27 Maila Kukula 44,70 P 12,10 11,80 9,80 11,00

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
EwD 9 Lea Holländer 51,50 P 13,40 13,00 13,20 11,90
EwD 10 Nele Wülfers 51,45 P 13,35 13,30 12,65 12,15
EwD 16 Viola Salihi 50,00 P 13,15 12,50 12,80 11,55
EwD 30 Sonja Breuer 48,25 P 13,10 12,90 11,70 10,55
EwD 50 Leonie Gelo 45,30 P 13,00 12,50 11,70 8,10
EwD N/A Lea Willy

Wk Rang Sprung Reck Balken Boden
EwC 17 Johanna Berg 53,90 P 14,00 13,40 13,05 13,45
EwC 19 Lara Schwirblies 53,60 P 13,45 12,80 13,75 13,60
EwC 24 Lillian Wrobel 52,50 P 13,90 12,60 12,80 13,20
EwC 31 Lisa Bareiß 51,70 P 12,55 12,20 13,30 13,65
EwC 36 Felicia Seifert 50,50 P 13,00 11,70 12,00 13,80



Mannschaft: Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Einzel: Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH