Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH

Turngau Neckar-Enz

2plus2-Wettkämpfe Gruppe 3
männl. und weibl. Jugend F, E, D und C

16.02.2019 Besigheim

Leistungsübersicht SKV Erligheim


Wk Rang Barren Balken Fliese P Wurf P Fliese Wurf
F 4 Die strahlende Sonne 145,05 P. 40,90 41,70 35,60 26,85 62,00 6,00
Charlotte Cantarutti 10,35 10,40 62,00 1,00
Clara Gebhart 10,20 10,50 2,00
Lenja Baisch 10,15 10,30 2,00
. 10,20 10,50 1,00

Wk Rang Boden Barren Leiter P Achter P Leiter Achter
mC 2 ROTBLAU, SKV Erligheim/TV Kirchheim 186,00 P. 50,00 53,45 45,60 36,95 44,97 10,00
Silas Cantarutti, SKV Erligheim 12,80 13,15 9,88 3,00
Elias Neffle, TV Kirchheim 11,30 13,00 12,81 2,50
Timon Neffle, TV Kirchheim 12,70 13,60 10,22 1,50
. 13,20 13,70 12,06 3,00

Wk Rang Boden Barren Leiter P Achter P Leiter Achter
mD 1 Ich habe den Namen vergessen, SKV Erligheim/SV Illingen 155,75 P. 39,90 39,80 35,50 40,55 60,34 13,00
Kjell Baisch, SKV Erligheim 8,70 10,50 14,66 2,00
Alexander Kirchmeier, SKV Erligheim 10,10 9,50 21,81 2,00
Luca Klingenfuß, SV Illingen 10,80 10,00 11,06 5,50
Felix Voges, SV Illingen 10,30 9,80 12,81 3,50

Wk Rang Boden Barren Fliese P Wurf P Fliese Wurf
mE 4 Coole Badboys 152,20 P. 40,00 38,70 42,85 30,65 48,00 7,00
Luca Dziewior 10,75 10,50 48,00 1,00
Onur Topuz 10,05 9,50 2,00
Galan Brahimaj 9,10 8,90 3,00
Finn Exner 10,10 9,80 1,00

Wk Rang Sprung Balken Leiter P Achter P Leiter Achter
wD 7 Die 3 Sportlerinnen 167,15 P. 46,15 45,80 34,65 40,55 62,28 13,00
Leyla-Kisha Kind 11,25 11,00 15,15 3,00
Lena Frintz 11,70 11,60 14,34 2,50
Hannah Umbach 11,40 11,70 17,54 4,50
. 11,80 11,50 15,25 3,00

Wk Rang Sprung Balken Fliese P Wurf P Fliese Wurf
wE 6 Die 3 Supergirls 162,25 P. 38,95 40,00 46,00 37,30 37,00 12,00
Emily Wurster 9,80 10,60 37,00 3,00
Lilly Umbach 8,40 10,20
Emma Frintz 10,50 9,00 3,00
. 10,25 10,20 6,00

Wk Rang Sprung Balken Fliese P Wurf P Fliese Wurf
wE 7 Die Mädchenbande 160,70 P. 39,70 42,95 43,40 34,65 46,00 10,00
Leonie Schmidt 8,65 9,85 46,00 2,00
Lana Hlawatsch 10,05 10,90 1,00
Iona Ohlhafer 10,80 11,20 5,00
. 10,20 11,00 2,00



Ranglisten Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht


diese Seite drucken Turngau Neckar-Enz Homepage       Impressum       Datenschutzerklärung       unterstützt von PLANinterNET GmbH