Wettkampf-, Teilnehmer- und Leistungsübersichten
Berichtigung
Ergebnisliste als pdf zum Runterladen (AWD1 korrigert 27.06., AWD2 korrigiert 22.06.)
| Teilnehmer angetreten | Teilnehmer gesamt (einschl. Mannsch.) | Wk Bär | Wk L1 | Wk L2 | Wk L3 | Wk L4 | Wk L5 | Wk L6 | Wk AWD1 | Wk AWD2 | Wk AWD3 | Wk AWD4 | Wk AWD5 | Wk AWD6 | Wk G1 | Wk G2 | Wk G3 | Wk G4 | Wk G5 | Wk G6 | Wk GPV1 | Wk GPV2 | Wk GPV3 | Wk GPV4 | Wk GPV5 | Wk GPV6 | Wk GWV1 | Wk GWV2 | Wk GWV3 | Wk GWV4 | Wk GWV5 | Wk GWV6 | Wk YCup1 | Wk YCup2 | Wk Y19 | Wk Y2 | Wk Y3 | Wk TMini Teiln. |
Wk TMaxi Teiln. |
Wk TMini Ma. |
Wk TMaxi Ma. |
| aus 41 Vereinen | 1410 | 219 | 24 | 15 | 5 | 21 | 7 | 3 | 122 | 72 | 39 | 49 | 40 | 21 | 11 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 75 | 53 | 22 | 12 | 16 | 10 | 29 | 50 | 25 | 11 | 17 | 9 | 3 | 9 | 7 | 11 | 5 | 181 | 194 | 34 | 37 |
| TSV Asperg | 49 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spvgg Besigheim | 243 | 53 | 10 | 8 | 3 | 11 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 8 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 | 37 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| TSV Bietigheim | 49 | 10 | 12 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Bönnigheim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSF Ditzingen | 45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 16 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VfB Eberdingen | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKV Eglosheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Enzweihingen | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV Erdmannhausen | 29 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKV Erligheim | 17 | 5 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TuS Freiberg | 41 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Großbottwar | 24 | 16 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV Hemmingen | 19 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSV Hoheneck | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Illingen | 33 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Ingersheim | 92 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 30 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| TV Kirchheim | 31 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| TSV Kleinsachsenheim | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Knittlingen | 29 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Kornwestheim | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Lienzingen | 32 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Löchgau | 74 | 15 | 2 | 10 | 3 | 3 | 18 | 23 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV Ludwigsburg | 69 | 3 | 23 | 3 | 18 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Maulbronn | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Möglingen | 34 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Mühlacker | 56 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| TSV Mühlhausen/Enz | 17 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Münchingen | 39 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SGV Murr | 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Neckargröningen | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Oberriexingen | 26 | 16 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Ochsenbach | 26 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Pflugfelden | 46 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV Pleidelsheim | 46 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TB Rielingshausen | 29 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Schmie | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TV Schützingen | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Sersheim | 40 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSG Steinheim | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Tamm | 14 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Vaihingen | 32 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 3 |
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
| Gerätturnen
| Trampolinturnen
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge