Rangliste
Wettkampf wE - 2+2Wettkampf weibl. Jugend E
| 1 | Die Vaihinger Hasen | TV Vaihingen | 188,00 P. |
| (Ann Kynast, Sophie Maisch, Hannah Franke, Celinaé Köhler) | |||
| 2 | Die wilden Mädels | TV Vaihingen | 182,85 P. |
| (Alina Kynast, Sarah Supper, Hannah Baier, Alina Künast) | |||
| 3 | TV Vaihingen 4 | 179,40 P. | |
| (Julia Michaelis, Friedericke Denk, Janina Gassner, Alexa Stübbe) | |||
| 4 | 5 best friends | SV Illingen | 179,20 P. |
| (Emma von Berg, Tamara Sloboda, Deborah Diehle, Sarah Felcmann, Annika Speidel) | |||
| 5 | TV Vaihingen 3 | 178,60 P. | |
| (Hanna Morgana, Fiona Fischle, Giuliana Bianco, Lara Beck) | |||
| 6 | Turbo Schnecken | TV Lienzingen | 176,50 P. |
| (Jana Straub, Janine Seifert, Navina Hafner) | |||
| 7 | TV Sersheim | 176,30 P. | |
| (Johanna Schmid, Chiara Meierhofer, Malena Weyrer) | |||
| 8 | Die Turn-Kids | VfB Eberdingen | 175,65 P. |
| (Aylin Yildirim, Nathalie Göcker, Nathalie Salostowitz, Buscin Erdogan, Illcur Bicer) | |||
| 9 | TSV Enzweihingen | 175,55 P. | |
| (Charlotte Kustosch, Sarah Kargl, Lorriann Sparmann, Lotta Trapp) | |||
| 10 | Die kleinen Marienkäfer | TV Großsachsenheim | 173,80 P. |
| (Marie Prella, Louisa Euchner, Marie Worms, Julia Goos) | |||
| 11 | TV Sersheim 2 | 173,65 P. | |
| (Hannah Kaiser, Pia Staudenmaier, Benja Scheytt, Annelie Braun) | |||
| 12 | Die Einhörner | SV Illingen | 172,85 P. |
| (Celine Stotz, Celine Höger, Vanessa Metzger, Finja Pfeifer, Lea Haufler) | |||
| 13 | Die 4 Sterne | TSV Knittlingen | 171,65 P. |
| (Anna Hähnle, Anja Neimayer, Josephine Henning, Sarah Schiekel) | |||
| 14 | Schneller Blitz | SV Illingen | 164,80 P. |
| (Sarah Wolf, Lisa Frick, Leonie Cherubin, Kim Kluge, Jasmin Jolina Elsässer) | |||
| 15 | TV Vaihingen 5 | 164,55 P. | |
| (Amelie Jelden, Jennifer Hampel, Juliana Keller, Jasmin Xander) | |||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
| Gerätturnen
| Trampolinturnen
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge