Rangliste
Wettkampf wE - 2plus2-Wettkampf weibl. Jugend E
| 1 | Olympia 2020 | Spvgg Besigheim | 175,20 P. |
| (Salome Orschel, Hannah Jaisle, Jule Härtel, Emily Winterhalden) | |||
| 2 | Glitzerblau | TV Kirchheim | 173,55 P. |
| (Elena Michel, Carina Liss, Kira Fatyol) | |||
| 3 | Die blauen Wasserplatscher | Spvgg Besigheim | 172,25 P. |
| (Carlotta Hees, Jule Stephan, Anna-Lena Steiner, Celina Schmid) | |||
| 4 | Die wilden Sachsenheimer | TSV Kleinsachsenheim | 172,10 P. |
| (Nina Janßen, Jasmin Schneeweis, Lea Deumelhuber, Marleen Schock, Linda Jurisch) | |||
| 5 | Supersporthasen | Spvgg Besigheim | 168,50 P. |
| (Pia Zehner, Lea Ermert, Paula Hipp, Miriam Baltrusch) | |||
| 6 | Die fantastischen 4 | Spvgg Besigheim | 168,40 P. |
| (Melanie Hekel, Rebecca Sahler, Pia Seitz, Silvana Zimmermann) | |||
| 7 | Die 4 Supertalente | Spvgg Besigheim | 168,25 P. |
| (Marie Kammerer, Anna Simsek, Mara Staudacher, Natalie Eilmes) | |||
| 8 | Die wilden Hühner | SKV Erligheim | 166,40 P. |
| (Cara Schächtel, Jana Dillmann, Tabea Wieland, Nicole Schäuffele) | |||
| 9 | SKV Kids | SKV Erligheim | 165,50 P. |
| (Lisa-Marie Rudolph, Judith Umbach, Cynthia Schmidt, Corina Zehnder) | |||
| 9 | Die Sportskanonen | TSV Ottmarsheim | 165,50 P. |
| (Michelle Lieberherr, Hannah Luithle, Antonia Scholl, Jil Minderlen) | |||
| 11 | Die sportlichen Zahnlücken | Spvgg Besigheim | 164,90 P. |
| (Denise Kögel, Sara Bräutigam, Nicola Semmler, Valea Semmler) | |||
| 12 | Glückskäfer | TSV Ottmarsheim | 161,20 P. |
| (Louisa Fauth, Michelle Franz, Katharina Walker) | |||
| 13 | Die hüpfenden Zwerge | Spvgg Besigheim | 159,55 P. |
| (Nina Pohlmann, Lia Berndl, Khira-Luna Pfahler, Letizia Lovric) | |||
| 14 | Die 4 frechen Turnerinnen | SKV Erligheim | 158,30 P. |
| (Rebekka Volk, Yasmin Yalcin, Ellen Wägerle, Lena Fein) | |||
| 15 | Zauberponnys | TSV Ottmarsheim | 158,25 P. |
| (Lina Schweiker, Claudia Laksa, Elionor Dumke) | |||
| 16 | Supergirls | TV Kirchheim | 156,20 P. |
| (Sandrine Rühle, Celine Mayer, Emily Huber) | |||
| 17 | Wilde Hühner | TV Kirchheim | 148,75 P. |
| (Sena Görtekin, Lydia Händel, Linda Kraut, Hannah Neuner) | |||
Ranglisten, Wettkampf-/Teilnehmer-/Leistungsübersicht
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
| Gerätturnen
| Trampolinturnen
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge