Wettkampf-, Teilnehmer- und Leistungsübersichten
| Teilnehmer angetreten | Teilnehmer gesamt (einschl. Mannsch.) | Wk Bär | Wk L1 | Wk L2 | Wk L3 | Wk L4 | Wk L5 | Wk L6 | Wk AWD1 | Wk AWD2 | Wk AWD3 | Wk AWD4 | Wk AWD5 | Wk AWD6 | Wk G1 | Wk G2 | Wk G3 | Wk G4 | Wk G5 | Wk G6 | Wk P1 | Wk P2 | Wk P3 | Wk P4 | Wk P5 | Wk P6 | Wk W1 | Wk W2 | Wk W3 | Wk W4 | Wk W5 | Wk W6 | Wk Y18 | Wk Y19 | Wk Y2 | Wk Y3 | Wk TMini Anz.Tln. |
Wk TMaxi Anz.Tln. |
Wk TMini Anz.Ma. |
Wk TMaxi Anz.Ma. |
| aus 42 Vereinen | 1313 | 202 | 45 | 18 | 2 | 17 | 13 | 3 | 94 | 74 | 53 | 35 | 24 | 5 | 17 | 8 | 6 | 2 | 2 | 63 | 53 | 26 | 27 | 14 | 10 | 46 | 51 | 31 | 11 | 16 | 13 | 6 | 7 | 6 | 6 | 150 | 157 | 29 | 29 | |
| TV Aldingen | 9 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Asperg | 31 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spvgg Besigheim | 145 | 28 | 8 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||
| TSV Bietigheim | 43 | 12 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSF Ditzingen | 53 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9 | 16 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| VfB Eberdingen | 25 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| GSV Erdmannhausen | 30 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKV Erligheim | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGV Freiberg | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TuS Freiberg | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Großsachsenheim | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV Hemmingen | 25 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVGG Hirschlanden- Schöckingen | 33 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFC Höpfigheim | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSV Hoheneck | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Illingen | 42 | 9 | 16 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Ingersheim | 85 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 19 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| TV Kirchheim | 25 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Kleinsachsenheim | 17 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Knittlingen | 27 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Kornwestheim | 16 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Lienzingen | 44 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| TSV Löchgau | 53 | 18 | 4 | 4 | 16 | 11 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Phönix Lomersheim | 18 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTV Ludwigsburg | 55 | 11 | 13 | 2 | 8 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Maulbronn | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Möglingen | 37 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| TV Mühlacker | 99 | 16 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| TSV Mühlhausen | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Münchingen | 33 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SGV Murr | 37 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Neckargröningen | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSV Oberriexingen | 38 | 7 | 8 | 9 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Ochsenbach | 13 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Pflugfelden | 34 | 8 | 1 | 18 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV Pleidelsheim | 46 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TB Rielingshausen | 23 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Schmie | 29 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Sersheim | 12 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSG Steinheim | 7 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Tamm | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TV Vaihingen | 30 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
| Gerätturnen
| Trampolinturnen
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge