Wettkampf-, Teilnehmer- und Leistungsübersichten
| Teilnehmer angetreten | gesamt | Wk JugC | Wk JugD | Wk JugE | Wk mC | Wk mD | Wk mE | Wk wC | Wk wD | Wk wE |
| aus 6 Vereinen / Wk-Gemeinsch. | 36 Mannschaften (144 Turner/innen) | 1M (3T) | 3M (13T) | 1M (3T) | 2M (10T) | 6M (26T) | 5M (21T) | 9M (36T) | 9M (32T) | |
| SGV Freiberg | 6 M (24 T) | 1(3) | 1(3) | 2(10) | 1(4) | 1(4) | ||||
| SGV Freiberg / SKV Eglosheim | 1 M (2/1 T) | 1(2/1) | ||||||||
| TuS Freiberg | 7 M (30 T) | 1(5) | 1(5) | 3(13) | 2(7) | |||||
| TV Ingersheim | 2 M (9 T) | 1(5) | 1(4) | |||||||
| GSV Pleidelsheim | 9 M (37 T) | 2(9) | 2(6) | 3(13) | 2(9) | |||||
| TSV Unterriexingen | 11 M (41 T) | 2(10) | 3(13) | 2(6) | 4(12) |
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Trampolinturnen
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge