Wettkampf-, Teilnehmer- und Leistungsübersichten
| Teilnehmer angetreten | gesamt | Wk mA | Wk mB | Wk mC | Wk mD | Wk mE | Wk wA | Wk wB | Wk wC | Wk wD | Wk wE |
| aus 17 Vereinen / Wk-Gemeinsch. | 49 Mannschaften (244 Turner/innen) | 1M (3T) | 3M (12T) | 5M (24T) | 1M (6T) | 3M (19T) | 5M (26T) | 20M (100T) | 11M (54T) | ||
| Spvgg Besigheim | 1 M (5 T) | 1(5) | |||||||||
| TSF Ditzingen | 4 M (20 T) | 1(3) | 1(5) | 1(6) | 1(6) | ||||||
| SKV Erligheim | 2 M (11 T) | 1(5) | 1(6) | ||||||||
| SGV Freiberg | 2 M (9 T) | 1(4) | 1(5) | ||||||||
| SGV Freiberg / TuS Freiberg | 1 M (5/2 T) | 1(5/2) | |||||||||
| TuS Freiberg | 4 M (21 T) | 1(5) | 2(10) | 1(6) | |||||||
| TV Ingersheim | 3 M (10 T) | 1(3) | 1(3) | 1(4) | |||||||
| TV Ingersheim / TV Sersheim | 1 M (2/2 T) | 1(2/2) | |||||||||
| TSV Knittlingen | 1 M (8 T) | 1(8) | |||||||||
| TSV Maulbronn | 2 M (8 T) | 1(3) | 1(5) | ||||||||
| TV Möglingen | 6 M (29 T) | 1(5) | 3(15) | 2(9) | |||||||
| TV Mühlacker | 3 M (12 T) | 1(3) | 2(9) | ||||||||
| TSV Münchingen | 2 M (10 T) | 2(10) | |||||||||
| GSV Pleidelsheim | 9 M (51 T) | 1(5) | 1(6) | 1(6) | 1(7) | 1(7) | 2(9) | 2(11) | |||
| TSV Schwieberdingen | 2 M (13 T) | 1(6) | 1(7) | ||||||||
| TV Sersheim | 4 M (16 T) | 1(4) | 1(5) | 1(4) | 1(3) | ||||||
| TV Tamm | 2 M (10 T) | 1(5) | 1(5) |
Termine
| Geschäftsstelle
| Mitarbeiter
| Vereine
| Über uns
Freizeitsport:
| Kinder
| Jugend
| Frauen
| Männer
| Ältere und Turnertreue
| Turnspiele
| Skifahren
| Wandern
Wettkampfsport:
|
| Gymnastik
| Mehrkämpfe
| Gruppenwettbewerbe
| Turnspiele
Lehrgänge:
| Ausbildungen
| Fortbildungen
| Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte
| Kampfrichterlehrgänge