Turngau Neckar-Enz

Wettkampftag der Jugend - 23.04.2016 in Münchingen

zurück zur Übersicht

Einzelleistungen TSV Münchingen


Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 2. TSV Münchingen I 146,65 Pt.        
    Peter Gentner   11,8 12,75 13,0 11,0
    Samuel Bader   8,0 9,5 12,1 10,8
    Felix Ullmann   11,2 11,8 13,0 12,0
    Ben Helders   10,55 11,3 12,4 10,5
    Julian Heck   11,3 10,2 12,6 11,6

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m1 a.K. TSV Münchingen II 111,70 Pt.        
    Tim Helders   9,3 9,2 10,8 8,0
    Lewin Kies   8,65 8,3 9,0 7,0
    Eskil Feit   9,4 9,0 10,1 8,3
    Julian Pohl   9,95 9,25 10,6 7,5
    Philipp Steininger   9,2 8,5 10,4 7,2

Wk Rang     Boden Barren Sprung Reck
m2 2. TSV Münchingen 167,85 Pt.        
    Oliver Gentner   10,1 12,5 14,5 12,3
    Nikolai Grimm   9,4 12,3 14,1 13,3
    Emilio Pizzo   13,4 15,2 14,1 14,1
    Moritz Gräßle   13,25 12,7 14,2 12,9
    Mike Lange   13,4 15,0 14,3 14,5

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwD 6. TSV Münchingen I 148,45 Pt.        
    Katharina Santelli   12,05 11,9 12,55 12,0
    Joana Küchle   12,55 11,4 12,15 10,7
    Celine Ehmann   10,8 11,8 12,85 12,9
    Katharina Küchle   12,35 11,7 12,95 11,65
    Lena Talmon   12,45 11,6 13,05 11,95

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwD 8. TSV Münchingen II 143,60 Pt.        
    Hannah Berg   11,5 10,5 12,75 10,55
    Tamara Homburg   12,65 11,4 12,55 10,45
    Carina Unfried   12,1 11,7 12,5 11,4
    Nele Marx   11,5 11,3 12,45 11,5
    Sascha Alexandra Wetzel   12,25 12,1 12,55 10,65

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwC 7. TSV Münchingen 149,70 Pt.        
    Amelie Schmidt   12,95 11,7 12,25 13,15
    Anna Madonia   13,65 9,0 11,95 12,8
    Lena Diegel   11,5 11,0 11,1 11,05
    Tabea Rupp   13,2 11,55 12,55 12,95
    Eldina Bekovic   11,35 10,65 11,6 8,85

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwB 6. TSV Münchingen 150,75 Pt.        
    Anna Eckert   12,55 12,15 12,5 11,1
    Beke Nikolai   14,35 12,4 12,55 12,85
    Jule Renner   11,1 12,65 12,2 12,4
    Rebecca Hepperle   11,5 11,6 11,95 12,65

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
WwA 2. TSV Münchingen 165,20 Pt.        
    Sarah Diehle   13,95 14,1 12,6 13,25
    Anja Theobald   14,9 14,15 12,6 13,35
    Corinna Raith   14,7 14,35 13,5 13,25
    Lorena Begic   14,2 11,95 12,5 13,5

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 11. TSV Münchingen I 123,90 Pt.        
    Lina Hummel   11,0 11,15 11,0 9,9
    Tashina Tuma   10,3 10,0 10,0 8,45
    Magdalena Weckeßer   10,45 10,0 10,9 8,3
    Nina Bekavac   10,15 10,4 11,25 9,1

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 12. TSV Münchingen II 122,50 Pt.        
    Maia Kütter   10,25 10,6 10,8 8,5
    Alessa Kovacevic   10,5 10,7 10,3 9,3
    Mareike Homburg   10,75 10,45 10,4 9,0
    Leni Weinfurtner   10,85 10,5 10,6 8,45

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 15. TSV Münchingen III 116,05 Pt.        
    Pia Kordes   9,85 10,8 10,0 7,3
    Lisa Walter   9,8 10,1 10,05 8,0
    Nina Holl   10,2 10,85 10,75 8,35
    Chiara Sardo   9,1 9,9 9,7 7,1

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwE 16. TSV Münchingen IV 112,55 Pt.        
    Lina Erbacher   8,45 9,75 9,75 7,5
    Elisa Helbig   8,7 10,1 10,1 7,9
    Isabel Wemmer   9,2 10,6 9,4 7,9
    Dzeneta Limani   8,7 9,2 10,05 7,55
    Kayra Kurukafa   9,55 10,7 9,5 8,0

Wk Rang     Boden Balken Sprung Reck
PwD 12. TSV Münchingen 122,05 Pt.        
    Jule Schmitt   10,45 10,4 10,9 9,4
    Renée Sophie Holl   8,7 10,95 8,5 8,8
    Helen Staack   11,2 10,15 11,4 11,2