| Termin: | 19. Juni 2010 |
| Beginn: | 14.00 Uhr |
| Ort: | Oberriexingen |
| Meldungen an: | Heiner Bayha, Zeppelinstr. 45, 71665 Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 / 81 67 34, E-Mail heiner.bayha@web.de |
| Meldeschluss: | 5. Juni 2010 |
| Kampfrichter: | Jeder teilnehmende Verein hat mindestens einen, ab 5 Teilnehmern zwei Kampfrichter zu melden. |
Die Wettkampfteilnehmer sind namentlich mit Angabe des Geburtsjahrgangs schriftlich anzumelden.
Wettkämpfe
| Gaumeisterschaft Schleuderball | ||||||||
| 44320 | Männer | 20 Jahre und älter | Jahrg. 1990 und älter | 1,5 kg | ||||
| 44318 | Junioren | 18/19 Jahre | Jahrg. 1991/92 | 1,0 kg | ||||
| 44316 | Jugend A männl. | 16/17 Jahre | Jahrg. 1993/94 | 1,0 kg | ||||
| 44314 | Jugend B männl. | 14/15 Jahre | Jahrg. 1995/96 | 1,0 kg | ||||
| 44420 | Frauen | 20 Jahre und älter | Jahrg. 1990 und älter | 1,0 kg | ||||
| 44418 | Juniorinnen | 18/19 Jahre | Jahrg. 1991/92 | 1,0 kg | ||||
| 44416 | Jugend A weibl. | 16/17 Jahre | Jahrg. 1993/94 | 1,0 kg | ||||
| 44414 | Jugend B weibl. | 14/15 Jahre | Jahrg. 1995/96 | 1,0 kg | ||||
| Gaumeisterschaft Steinstoßen | ||||||||
| 44520 | Männer | 20 Jahre und älter | Jahrg. 1990 und älter | 15,0 kg | ||||
| 44518 | Junioren | 18/19 Jahre | Jahrg. 1991/92 | 10,0 kg | ||||
| 44516 | Jugend A männl. | 16/17 Jahre | Jahrg. 1993/94 | 10,0 kg | ||||
Rahmenwettbewerbe
| Steinstoßen weiblich | ||||||||
| 44620 | Frauen | 20 Jahre und älter | Jahrg. 1990 und älter | 7,5 kg | ||||
| 446418 | Juniorinnen | 18/19 Jahre | Jahrg. 1991/92 | 5,0 kg | ||||
| 44616 | Jugend A weibl. | 16/17 Jahre | Jahrg. 1993/94 | 5,0 kg | ||||
Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele | Skifahren | Wandern
Wettkampfsport: | Gerätturnen | Trampolinturnen | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge