Kinder- und Jugendturnen| Termin: | 15. Mai 2010 |
| Ort: | Sersheim, Sportanlagen Horrheimer Straße |
| Meldungen an: | Frank Ehmann, Alleenstr. 21, 70825 Korntal-Münchingen Meldebogen |
| Meldeschluss: | 17. April 2010 |
| Kampfrichter: | Pro angefangene 5 Teilnehmer ist je ein Geräte- und
Leichtathletik-Kampfrichter namentlich zu melden. Für den Qualifikationswettkampf sind Kampfrichter mit gültiger D-Lizenz (P-Stufen) erforderlich. |
Bitte auch die allgemeinen Hinweise beachten.
STB-Ausschreibung 2010 Schüler- und Jugendmehrkämpfe.
| Schüler- und Jugendmehrkämpfe weiblich | ||||||
| Wk 49808 | weibl. Jugend E | 8 Jahre | (Jahrgang 02) | |||
| Wk 49809 | weibl. Jugend E | 9 Jahre | (Jahrgang 01) | |||
| Boden, Reck, Sprung P2 bis P5, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 g | ||||||
| Wk 49810 | weibl. Jugend D | 10 Jahre | (Jahrgang 00) | |||
| Wk 49811 | weibl. Jugend D | 11 Jahre | (Jahrgang 99) | |||
| Boden, Reck, Sprung P3 bis P6, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 g | ||||||
| Wk 49812 | weibl. Jugend C | 12 Jahre | (Jahrgang 98) | |||
| Wk 49813 | weibl. Jugend C | 13 Jahre | (Jahrgang 97) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung P4 bis P7, 75-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 200 g | ||||||
| Wk 49814 | weibl. Jugend B | 14 und 15 Jahre | (Jahrgang 95/96) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung P4 bis P8, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 3 kg | ||||||
| Wk 49816 | weibl. Jugend A | 16 und 17 Jahre | (Jahrgang 93/94) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung P5 bis P9, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||||
| Wk 49818 | Juniorinnen | 18 und 19 Jahre | (Jahrgang 91/92) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung P5 bis P9, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||||
| Schüler- und Jugendmehrkämpfe männlich | ||||||
| Wk 49708 | männl. Jugend E | 8 Jahre | (Jahrgang 02) | |||
| Wk 49709 | männl. Jugend E | 9 Jahre | (Jahrgang 01) | |||
| Boden, Barren, Reck P2 bis P5, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 g | ||||||
| Wk 49710 | männl. Jugend D | 10 Jahre | (Jahrgang 00) | |||
| Wk 49711 | männl. Jugend D | 11 Jahre | (Jahrgang 99) | |||
| Boden, Barren, Reck P3 bis P6, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 g | ||||||
| Wk 49712 | männl. Jugend C | 12 Jahre | (Jahrgang 98) | |||
| Wk 49713 | männl. Jugend C | 13 Jahre | (Jahrgang 97) | |||
| Boden, Barren, Reck P4 bis P7, 75-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 200 g | ||||||
| Wk 49714 | männl. Jugend B | 14 und 15 Jahre | (Jahrgang 95/96) | |||
| Boden, Barren, Reck P4 bis P8, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||||
| Wk 49716 | männl. Jugend A | 16 und 17 Jahre | (Jahrgang 93/94) | |||
| Boden, Barren, Reck P5 bis P9, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 5 kg | ||||||
| Wk 49718 | Junioren | 18 und 19 Jahre | (Jahrgang 91/92) | |||
| Boden, Barren, Reck P5 bis P9, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 6 kg | ||||||
Dieser Wettkampf ist die Qualifikation für das Württ. Landesfinale
Schüler- und Jugendmehrkämpfe
am 24. Juli 2010, Albstadt-Ebingen.
Die Meldung der Teilnehmer erfolgt über die Vereine an den STB.
Meldeschluss ist der 28. Juni 2010.
Platz 1 - 3 aller Altersklassen qualifiziert sich automatisch zum Landesfinale.
Alle weiteren nach der Qualifikationspunktzahl.
| Qualifikations-Punktzahlen: | ||||
| Altersklasse | weiblich | männlich | ||
| E 8 Jahre | 54 Punkte | 52 Punkte | ||
| E 9 Jahre | 58 Punkte | 55 Punkte | ||
| D 10 Jahre | 60 Punkte | 57 Punkte | ||
| D 11 Jahre | 62 Punkte | 58 Punkte | ||
| C 12 Jahre | 63 Punkte | 59 Punkte | ||
| C 13 Jahre | 64 Punkte | 60 Punkte | ||
| B 14/15 Jahre | 65 Punkte | 62 Punkte | ||
| A 16/17 Jahre | - | - | ||
| Junioren 18/19 Jahre | - | - | ||
Für die Altersklassen der A-Jugend und der Junioren ist keine Qualifikation auf Gauebene erforderlich.
Siehe hierzu die Ausschreibung 2010 des STB.
| Gemischter Sechskampf weiblich - ein Angebot des Turngaus Neckar-Enz. Diese Wettkämpfe enden auf Gauebene. |
||||||
| Wk wE8 | weibl. Jugend E | 8 Jahre | (Jahrgang 02) | |||
| Wk wE9 | weibl. Jugend E | 9 Jahre | (Jahrgang 01) | |||
| Boden, Reck, Sprung P1 bis P4, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 g | ||||||
| Wk wD10 | weibl. Jugend D | 10 Jahre | (Jahrgang 00) | |||
| Wk wD11 | weibl. Jugend D | 11 Jahre | (Jahrgang 99) | |||
| Boden, Reck, Sprung P2 bis P5, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 g | ||||||
| Wk wC12 | weibl. Jugend C | 12 Jahre | (Jahrgang 98) | |||
| Wk wC13 | weibl. Jugend C | 13 Jahre | (Jahrgang 97) | |||
| Boden, Reck, Sprung P3 bis P6, 75-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 200 g | ||||||
| Wk wB1415 | weibl. Jugend B | 14 und 15 Jahre | (Jahrgang 95/96) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung P4 bis P7, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 3 kg | ||||||
| Wk wA1617 | weibl. Jugend A | 16 und 17 Jahre | (Jahrgang 93/94) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung P5 bis P7, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||||
| Wk wJ1819 | Juniorinnen | 18 und 19 Jahre | (Jahrgang 91/92) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung P5 bis P7, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||||
| Wk w2025 | Frauen | 20 bis 25 Jahre | (Jahrgang 85 bis 90) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung P5 bis P8, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||||
| Gemischter Sechskampf männlich - ein Angebot des Turngaus Neckar-Enz. Diese Wettkämpfe enden auf Gauebene. |
||||||
| Wk mE8 | männl. Jugend E | 8 Jahre | (Jahrgang 02) | |||
| Wk mE9 | männl. Jugend E | 9 Jahre | (Jahrgang 01) | |||
| Boden, Barren, Reck P1 bis P4, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 g | ||||||
| Wk mD10 | männl. Jugend D | 10 Jahre | (Jahrgang 00) | |||
| Wk mD11 | männl. Jugend D | 11 Jahre | (Jahrgang 99) | |||
| Boden, Barren, Reck P2 bis P5, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 g | ||||||
| Wk mC12 | männl. Jugend C | 12 Jahre | (Jahrgang 98) | |||
| Wk mC13 | männl. Jugend C | 13 Jahre | (Jahrgang 97) | |||
| Boden, Barren, Reck P3 bis P6, 75-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 200 g | ||||||
| Wk mB1415 | männl. Jugend B | 14 und 15 Jahre | (Jahrgang 95/96) | |||
| Boden, Barren, Reck P4 bis P7, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||||
| Wk mA1617 | männl. Jugend A | 17 und 18 Jahre | (Jahrgang 93/94) | |||
| Boden, Barren, Reck P5 bis P7, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 5 kg | ||||||
| Wk mJ1819 | Junioren | 18 und 19 Jahre | (Jahrgang 91/92) | |||
| Boden, Barren, Reck P5 bis P7, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 6 kg | ||||||
| Wk m2025 | Männer | 20 bis 25 Jahre | (Jahrgang 85 bis 90) | |||
| Boden, Barren, Reck P5 bis P8, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 6 kg | ||||||
Meldebogen
Allgemeine Hinweise
STB-Ausschreibung 2010
Schüler- und Jugendmehrkämpfe.
Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele | Skifahren | Wandern
Wettkampfsport: | Gerätturnen | Trampolinturnen | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge