| Termin: | 20. Juni 2009 |
| Beginn: | 14.00 Uhr |
| Ort: | Oberriexingen |
| Meldungen an: | Heiner Bayha, Zeppelinstr. 45, 71665 Vaihingen an der Enz Tel. 08042 / 81 67 34, mail heiner.bayha@web.de |
| Meldeschluss: | 8. Juni 2009 |
| Kampfrichter: | jeder teilnehmende Verein hat mindestens einen, ab 5 Teilnehmern zwei Kampfrichter zu melden. |
| Gaumeisterschaft Schleuderball | ||||||||
| Wk 44320 | Männer | 20 Jahre und älter | Jahrg. 1989 und älter | 1,5 kg | ||||
| Wk 44318 | Junioren | 18/19 Jahre | Jahrg. 1990/91 | 1,0 kg | ||||
| Wk 44316 | Jugend A männl. | 16/17 Jahre | Jahrg. 1992/93 | 1,0 kg | ||||
| Wk 44314 | Jugend B männl. | 14/15 Jahre | Jahrg. 1994/95 | 1,0 kg | ||||
| Wk 44420 | Frauen | 20 Jahre und älter | Jahrg. 1989 und älter | 1,0 kg | ||||
| Wk 44418 | Juniorinnen | 18/19 Jahre | Jahrg. 1990/91 | 1,0 kg | ||||
| Wk 44416 | Jugend A weibl. | 16/17 Jahre | Jahrg. 1992/93 | 1,0 kg | ||||
| Wk 44414 | Jugend B weibl. | 14/15 Jahre | Jahrg. 1994/95 | 1,0 kg | ||||
| Gaumeisterschaft Steinstoßen | ||||||||
| Wk 44520 | Männer | 20 Jahre und älter | Jahrg. 1989 und älter | 15,0 kg | ||||
| Wk 44518 | Junioren | 18/19 Jahre | Jahrg. 1990/91 | 10,0 kg | ||||
| Wk 44516 | Jugend A männl. | 16/17 Jahre | Jahrg. 1992/93 | 10,0 kg | ||||
| Steinstoßen weiblich | ||||||||
| Wk 44620 | Frauen | 20 Jahre und älter | Jahrg. 1989 und älter | 7,5 kg | ||||
| Wk 44618 | Juniorinnen | 18/19 Jahre | Jahrg. 1990/91 | 5,0 kg | ||||
| Wk 44616 | Jugend A weibl. | 16/17 Jahre | Jahrg. 1992/93 | 5,0 kg | ||||
Die Wettkampfteilnehmer sind namentlich mit Geburtsjahrgang schriftlich anzumelden.
Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele | Skifahren | Wandern
Wettkampfsport: | Gerätturnen | Trampolinturnen | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge