| Termin: | 28. März 2009 |
| Ort: | Sersheim, Sport- und Kulturhalle |
| Meldeschluss: | 6. März 2009 |
| Meldungen an: | Karin Geske, Schmiedgasse 4/2, 74372 Sersheim E-Mail Karin.Geske-sersheim@web.de |
| Zeitplan: | wird eine Woche vorher bekannt gegeben. |
| Kampfrichter: | Jeder teilnehmende Verein hat mindestens einen Kampfrichter mit gültiger Gaulizenz sowie einen Kampfrichter mit Landeslizenz zu melden. |
Nachwuchswettbewerb Gym-Cup-Event
Besteht aus allgemeinen Aufgaben im konditionellen Bereich und spezifisch gymnastischen Aufgabenstellungen. Altersklasse 5/6 bzw. 7/8 Jahre.
| Wettkämpfe | ||||||||
| WK 22808 | Jugend E 8 | Jg. 2001 | ohne Handgerät 1, Seil | P2-P4 | ||||
| WK 22809 | Jugend E 9 | Jg. 2000 | ohne Handgerät 2, Ball, Seil | P3-P5 | ||||
| WK 22810 | Jugend D 10 | Jg. 1999 | Band, Keulen, Reifen | P4-P6 | ||||
| WK 22811 | Jugend D 11 | Jg. 1998 | Band, Keulen, Reifen | P4-P6 | ||||
| WK 22812 | Jugend C 12/13 | Jg. 96/97 | Band, Keulen, Reifen | P5-P7 | ||||
| WK 22814 | Jugend B 14/15 | Jg. 94/95 | Band, Keulen, Reifen | P6-P8 | ||||
| WK 22816 | Jugend A 16/17 | Jg. 92/93 | Band, Keulen, Reifen | P7-P9 | ||||
| WK 22818 | 18 Jahre und älter | ab Jg. 1991 | Band, Keulen, Reifen | P7-P9 | ||||
Diese Wettkämpfe sind Bestandteil des STB-Kernprogramms und gelten als Qualifikation zu den Regiofinals. Bei den Regiofinals erfolgt die Qualifikation zum Landesfinale. Die Wettkämpfe enden auf Landesebene. Die Ausschreibungen der Pflichtübungen P1 – P17 sind im DTB-Aufgabenbuch Gymnastik/RSG Ausgabe 2008 nachzulesen.
Regelhinweis:
Jede Gymnastin ist mit Geburtsjahrgang zu melden.
Schwierigkeitsstufen müssen bei der Meldung angegeben werden!
| Handgerätenormen: | ||||||||
| Ball | mind. 400 g | 18 – 20 cm Durchmesser | ||||||
| Band | 12-14 Jahre: | Länge mind. 5 m | Breite: 3 - 4 cm | |||||
| ab 15 Jahre: | Länge mind. 6 m | Bandstab 50 - 60 cm | Breite 3 - 4 cm | |||||
| Keulen | Gewicht pro Keule | mind. 150 g | 40 - 50 cm Länge | |||||
| Reifen | Durchmesser 80 - 90 cm | Gewicht mind. 300 g | ||||||
| Seil | beliebig | an den Enden 1 oder 2 Knoten eng aneinander erlaubt | ||||||
Die punktbeste Teilnehmerin der Wettkämpfe 22808 und 22809 ist Gaumeisterin der E-Jugend, die punktbeste Teilnehmerin der Wettkämpfe 22810 und 22811 ist Gaumeisterin der D-Jugend. Die Wettkämpfe 22812, 22814, 22816 und 22818 sind als Gaumeisterschaft ausgeschrieben.
Ein Gaumeister kann nur ermittelt werden, wenn pro Altersklasse mindestens drei Teilnehmerinnen den Wettkampf bestreiten.
Regiofinale 1 Einzel
Termin/Ort: 25. April 2009, Weinsberg
Meldeschluss: 14. März 2009,
Meldenummer: TW-10-0200-0-0719/09
Württembergisches Landesfinale Einzel
Termin/Ort: 16. Mai 2009, Hochdorf
Meldeschluss: 25. April 2009
Meldenummer: TW-10-0200-0-0717/09
weitere Ausschreibungen Gymnastik:
Qualifikation Gymnastik: Einzel, Mannschaft
Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele Wandern
Wettkampfsport: | Gerätturnen | Trampolinturnen | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge