| Termin: | 11. März 2007 |
| Ort: | Murr, Sporthalle Lindenweg |
| Einturnen: | 9.00 Uhr |
| Wettkampfbeginn: | 10.00 Uhr |
| Meldungen an: | Heinz Schumaier, Birkenrain 16, 71642 Ludwigsburg, E-Mail schumaiers@gmx.net |
| Meldeschluss: | 26. Februar 2007 |
| Kampfrichter: | Jeder teilnehmende Verein hat mindestens einen Kampfrichter, ab 3 gemeldeten Teilnehmern jedoch 2 Kampfrichter, namentlich zu melden. Es werden nur noch lizenzierte Kampfrichter zugelassen. |
| Wettkämpfe Wettkampfform A (Pflichtübungen): | ||||||||||
| Wk 21708 und Wk 21709 ohne Pauschenpferd und Ringe | ||||||||||
| WK 21708 | Jutu E | 8 Jahre | Jg. 99 | Pflicht-4-Kampf A1-A5 | ||||||
| WK 21709 | Jutu E | 9 Jahre | Jg. 98 | Pflicht-4-Kampf A1-A5 | ||||||
| Wk 21710-21712 ohne Pauschenpferd, Ringeübung fest A4 (keine Wahlmöglichkeit) | ||||||||||
| WK 21710 | Jutu D | 10 Jahre | Jg. 97 | Pflicht-5-Kampf A2-A6 | ||||||
| WK 21711 | Jutu D | 11 Jahre | Jg. 96 | Pflicht-5-Kampf A2-A6 | ||||||
| Wk 21712 Ringeübung nur A5 erlaubt | ||||||||||
| WK 21712 | Jutu C | 12/13 Jahre | Jg. 94/95 | Pflicht-6-Kampf A3-A7 | M* | |||||
| WK 21714 | Jutu B | 14/15 Jahre | Jg. 92/93 | Pflicht-6-Kampf A4-A8 | ||||||
| WK 21716 | Jutu A | 16/17 Jahre | Jg. 90/91 | Pflicht-6-Kampf A4-A9 | ||||||
| WK 21718 | Junioren | 18/19 Jahre | Jg. 88/89 | Pflicht-6-Kampf A4-A9 | ||||||
Der mit M* bezeichnete Wk 21712 gilt als Meisterschaftswetttkampf des Turngaus Neckar-Enz.
Diese Wettkämpfe sind Bestandteil des STB-Kernprogramms, siehe STB-Jahresprogramm, S. 130-131
Zur Qualifikation zum Regionalfinale Gerätturnen A-Stufen am 29. April 2007 in Nagold müssen die folgenden Punktzahlen erreicht werden:
| E | 8 Jahre | 11 Punkte | C | 12-13 Jahre | 27 Punkte | |||||
| E | 9 Jahre | 12 Punkte | B | 14-15 Jahre | 30 Punkte | |||||
| D | 10 Jahre | 14 Punkte | A | 16-17 Jahre | 30 Punkte | |||||
| D | 11 Jahre | 16 Punkte | Jun. | 18-19 Jahre | 30 Punkte |
| Rahmenwettkampf Pflicht-4-Kampf Geräte wahlweise | ||||||
| Jutu D | 10/11 Jahre | Jg. 96/97 | A2 - A6 | |||
| Jutu C | 12/13 Jahre | Jg. 94/95 | A3 - A7 | |||
| Jutu B | 14/15 Jahre | Jg. 92/93 | A4 - A8 | |||
| Jutu A | 16/17 Jahre | Jg. 90/91 | A4 - A9 | |||
Turngau-Ausschreibungen Gerätturnen als pdf-Datei zum Runterladen.
Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele | Skifahren | Wandern
Wettkampfsport: | Gerätturnen | Trampolinturnen | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge