Turngau Neckar-Enz| Alters- klasse | WK- Nr. | Max. Pkt. | Gerätturnen Gerät |
Gymnastik Handgerät |
Leichtathletik Disziplin |
Schwimmen Disziplin |
Trampolin- Turnen Disziplin | ||||||||||||||
| Sprung | Reck/ Stufenba. | Balken | Boden | Para- llel- barren | Ball | Band | Reifen | Seil | Keulen | Lauf | Sprung | Stoß | Wurf | Tauch./ Freistil | Brust | Rücken | Kraul | Mini-Tramp. | |||
| W12 | 16 | 28,0 | A4-A7 | A4-A7 | A4-A7 | A4-A7 | A4-A7 | A4-A7 | A4-A7 | A4-A7 | A4-A7 | 50 m | Weit- sprung Zone | Medizin Ballwurf 2,0 kg | Schlag- Ballwurf 80 g | 15 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A4-A7 | |
| W13-14 | 17 | 32,0 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | 75 m | Weit- sprung | Kugelst. 3,0 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 15 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A5-A8 | |
| W15-16 | 18 | 32,0 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | 100 m | Weit- sprung | Kugelst. 4,0 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 25 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A5-A8 | |
| W17-18 | 19 | 36,0 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | 100 m | Weit- sprung | Kugelst. 4,0 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 25 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A6-A9 | |
| W19-29 | 20 | 36,0 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | 100 m | Weit- sprung | Kugelst. 4,0 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 25 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A6-A9 | |
| W30-34 | 21 | 32,0 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | 100 m | Weit- sprung | Kugelst. 4,0 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 25 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A5-A8 | |
| W35-39 | 22 | 32,0 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | 100 m | Weit- sprung | Kugelst. 4,0 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 25 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A5-A8 | |
| W40-44 | 23 | 28,0 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | 100 m oder 2.000 m | Weit- sprung | Kugelst. 4,0 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 15 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A15-A17 |
| W45-49 | 24 | 28,0 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | A15-A17 | 100 m oder 2.000 m | Weit- sprung | Kugelst. 4,0 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 15 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A15-A17 |
| W50-54 | 25 | 24,0 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | 100 m oder 2.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 3,0 kg | Schl.- o. Vollball 1,0 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A14-A16 |
| W55-59 | 26 | 24,0 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | 100 m oder 2.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 3,0 kg | Schl.- o. Vollball 1,0 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A14-A16 |
| W60-64 | 27 | 20,0 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | 50 m oder 2.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 3,0 kg | Schl.- o. Vollball 1,0 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | |
| W65-69 | 28 | 20,0 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | 50 m oder 2.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 3,0 kg | Schl.- o. Vollball 1,0 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | |
| W70-74 | 29 | 16,0 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | 50 m oder 2.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 3,0 kg | Schl.- o. Vollball 1,0 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | |
| W75+ | 30 | 16,0 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | 50 m oder 2.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 3,0 kg | Schl.- o. Vollball 1,0 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | |
Ausschreibung 50-Stunden-Turnfest: als pdf zum Runterladen, Ergänzung Wettkämpfe Gaukinderturnfest (pdf)
Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele | Skifahren | Wandern
Wettkampfsport: | Gerätturnen | Trampolinturnen | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge