Turngau Neckar-Enz| Alters- klasse | WK- Nr. | Max. Pkt. | Gerätturnen Gerät |
Gymnastik Handgerät |
Leichtathletik Disziplin |
Schwimmen Disziplin |
Trampolin- Turnen Disziplin | |||||||||||||
| Boden | Pferd | Sprung | Barren | Reck | Ball | Keulen | Seil | Stab | Lauf | Sprung | Stoß | Wurf | Tauch./ Freistil | Brust | Rücken | Kraul | Mini-Tramp. | |||
| M12 | 1 | 28,0 | A4-A7 | A4-A7 | A4-A7 | A4-A7 | 50 m | Weit- sprung Zone | Medizin Ballwurf 2,0 kg | Schlag- Ballwurf 80 g | 15 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A4-A7 | |||||
| M13-14 | 2 | 32,0 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | 75 m | Weit- sprung | Kugelst. 4,0 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 15 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A5-A8 | |||||
| M15-16 | 3 | 32,0 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | 100 m | Weit- sprung | Kugelst. 5,0 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 25 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A5-A8 | |||||
| M17-18 | 4 | 36,0 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | 100 m | Weit- sprung | Kugelst. 6,25 kg | Schleu- derball 1,0 kg | 25 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A6-A9 | |||||
| M19-29 | 5 | 36,0 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | A6-A9 | 100 m | Weit- sprung | Kugelst. 7,25 kg | Schleu- derball 1,5 kg | 25 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A6-A9 | |||||
| M30-34 | 6 | 32,0 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | 100 m | Weit- sprung | Kugelst. 7,25 kg | Schleu- derball 1,5 kg | 25 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A5-A8 | |||||
| M35-39 | 7 | 32,0 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | A5-A8 | 100 m | Weit- sprung | Kugelst. 7,25 kg | Schleu- derball 1,5 kg | 25 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A5-A8 | |||||
| M40-44 | 8 | 28,0 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | 100 m oder 3.000 m | Weit- sprung | Kugelst. 7,25 kg | Schleu- derball 1,5 kg | 15 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A5-A7 | |
| M45-49 | 9 | 28,0 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | A5-A7 | 100 m oder 3.000 m | Weit- sprung | Kugelst. 7,25 kg | Schleu- derball 1,5 kg | 15 m Tauch. | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A5-A7 | |
| M50-54 | 10 | 24,0 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | 100 m oder 3.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 6,25 kg | Schleu- derball 1,5 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A14-A16 |
| M55-59 | 11 | 24,0 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | A14-A16 | 100 m oder 3.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 6,25 kg | Schleu- derball 1,5 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | A14-A16 |
| M60-64 | 12 | 20,0 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | 50 m oder 3.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 5,0 kg | Schl.- o. Vollball 1,0 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | |
| M65-69 | 13 | 20,0 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | A13-A15 | 50 m oder 3.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 5,0 kg | Schl.- o. Vollball 1,0 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | |
| M70-74 | 14 | 16,0 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | 50 m oder 3.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 4,0 kg | Schl.- o. Vollball 1,0 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | |
| M75+ | 15 | 16,0 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | A12-A14 | 50 m oder 3.000 m | Weit- sprung Zone/Std. | Kugelst. 4,0 kg | Schl.- o. Vollball 1,0 kg | 200 m Freistil | 50 m Brust | 50 m Rücken | 50 m Kraul | |
Ausschreibung 50-Stunden-Turnfest: als pdf zum Runterladen, Ergänzung Wettkämpfe Gaukinderturnfest (pdf)
Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele | Skifahren | Wandern
Wettkampfsport: | Gerätturnen | Trampolinturnen | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge