Kinder- und Jugendturnen| Termin: | 13. Mai 2006 |
| Ort: | Sersheim |
| Meldungen an: | Frank Ehmann, Alleenstr. 21, 70825 Korntal-Münchingen |
| Meldeschluss: | 1. April 2006 (Poststempel) |
| Kampfrichter: | Pro angefangene 5 Teilnehmer ist je ein Geräte- und Leichtathletik-Kampfrichter namentlich zu melden. |
| (vorläufiger) Zeitplan: |
Qualifikation für Landesfinale Schülermehrkampf weiblich und männlich 09.00 Uhr Einturnen: 10.00 Uhr Wettkampfbeginn Gemischter Sechskampf weiblich und männlich, Turngau-Wettkämpfe: 13.00 Uhr Einturnen 14.00 Uhr Wettkampfbeginn Ein endgültiger Zeitplan kann erst nach Meldeschluss festgelegt werden. |
| Schülermehrkampf weiblich | ||||||
| Wk 49808 | Jugend E | 8 Jahre | (Jahrgang 98) | |||
| Wk 49809 | Jugend E | 9 Jahre | (Jahrgang 97) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung A1 bis A5, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 gr. | ||||||
| Wk 49810 | Jugend D | 10 Jahre | (Jahrgang 96) | |||
| Wk 49811 | Jugend D | 11 Jahre | (Jahrgang 95) | |||
| Wk 49812 | Jugend D | 12 Jahre | (Jahrgang 94) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung A2 bis A6, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 gr. | ||||||
| Wk 49813 | Jugend C | 13 und 14 Jahre | (Jahrgang 92/93) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung A3 bis A7, 75-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 200 gr. | ||||||
| Wk 49815 | Jugend B | 15 und 16 Jahre | (Jahrgang 90/91) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung A4 bis A8, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||||
| Wk 49817 | Jugend A | 17 und 18 Jahre | (Jahrgang 88/89) | |||
| Boden, Barren/Reck, Sprung A5 bis A9, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||||
| Schülermehrkampf männlich | ||||||
| Wk 49708 | Jugend E | 8 Jahre | (Jahrgang 98) | |||
| Wk 49709 | Jugend E | 9 Jahre | (Jahrgang 97) | |||
| Boden, Barren, Reck A1 bis A5, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 gr. | ||||||
| Wk 49710 | Jugend D | 10 Jahre | (Jahrgang 96) | |||
| Wk 49711 | Jugend D | 11 Jahre | (Jahrgang 95) | |||
| Wk 49712 | Jugend D | 12 Jahre | (Jahrgang 94) | |||
| Boden, Barren, Reck A2 bis A6, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 gr. | ||||||
| Wk 49713 | Jugend C | 13 und 14 Jahre | (Jahrgang 92/93) | |||
| Boden, Barren, Reck A3 bis A7, 75-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 200 gr. | ||||||
| Wk 49715 | Jugend B | 15 und 16 Jahre | (Jahrgang 90/91) | |||
| Boden, Barren, Reck A4 bis A8, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 5 kg | ||||||
| Wk 49717 | Jugend A | 17 und 18 Jahre | (Jahrgang 88/89) | |||
| Boden, Barren, Reck A5 bis A9, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 6 kg | ||||||
Dieser Wettkampf ist die Qualifikation für das Württ. Landesfinale Jahn- und Schülermehrkämpfe
am 08. Juli 2006 in Ebingen.
Die Vereine melden durch ihren Vereinsverantwortlichen ihre qualifizierten Teilnehmer auf dem
speziellen Meldebogen unter Angabe der Wettkampfdaten mit Verrechnungsscheck an den STB.
Meldeschluss 12. Juni 2006 / Meldegeld pro Teilnehmer 8 Euro.
| Zur Qualifikation zum Landesfinale müssen folgende Punktzahlen erreicht werden: | ||||||
| Schüler weiblich: | Schüler männlich: | |||||
| 08 Jahre | 17 Punkte | 08 Jahre | 14 Punkte | |||
| 09 Jahre | 19 Punkte | 09 Jahre | 17 Punkte | |||
| 10 Jahre | 24 Punkte | 10 Jahre | 20 Punkte | |||
| 11 Jahre | 26 Punkte | 11 Jahre | 22 Punkte | |||
| 12 Jahre | 27 Punkte | 12 Jahre | 24 Punkte | |||
| 13/14 Jahre | 29 Punkte | 13/14 Jahre | 25 Punkte | |||
Es qualifiziert sich generell der/die Gausieger/in, auch wenn die Qualifikationspunktzahl nicht
erreicht wird.
Für die Altersklassen der A- und B- Jugend ist keine Qualifikation auf Gauebene erforderlich.
Siehe hierzu die Ausschreibung 2006 des STB, Seiten 133 - 135.
| Gemischter Sechskampf weiblich - ein Angebot des Turngaus Neckar-Enz | ||||
| Jugend E | 8 Jahre | (Jahrgang 98) | ||
| Jugend E | 9 Jahre | (Jahrgang 97) | ||
| Boden, Barren/Reck, Sprung A1 bis A4, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 gr. | ||||
| Jugend D | 10 Jahre | (Jahrgang 96) | ||
| Jugend D | 11 Jahre | (Jahrgang 95) | ||
| Jugend D | 12 Jahre | (Jahrgang 94) | ||
| Boden, Barren/Reck, Sprung A2 bis A5, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 gr. | ||||
| Jugend C | 13 und 14 Jahre | (Jahrgang 92/93) | ||
| Boden, Barren/Reck, Sprung A3 bis A6, 75-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 200 gr. | ||||
| Jugend B | 15 und 16 Jahre | (Jahrgang 90/91) | ||
| Boden, Barren/Reck, Sprung A4 bis A7, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||
| Jugend A | 17 und 18 Jahre | (Jahrgang 88/89) | ||
| Boden, Barren/Reck, Sprung A5 bis A7, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 4 kg | ||||
| Gemischter Sechskampf männlich - ein Angebot des Turngaus Neckar-Enz | ||||
| Jugend E | 8 Jahre | (Jahrgang 98) | ||
| Jugend E | 9 Jahre | (Jahrgang 97) | ||
| Boden, Barren, Reck A1 bis A4, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 gr. | ||||
| Jugend D | 10 Jahre | (Jahrgang 96) | ||
| Jugend D | 11 Jahre | (Jahrgang 95) | ||
| Jugend D | 12 Jahre | (Jahrgang 94) | ||
| Boden, Barren, Reck A2 bis A5, 50-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 80 gr. | ||||
| Jugend C | 13 und 14 Jahre | (Jahrgang 92/93) | ||
| Boden, Barren, Reck A3 bis A6, 75-m-Lauf, Weitsprung Zone, Schlagballwurf 200 gr. | ||||
| Jugend B | 15 und 16 Jahre | (Jahrgang 90/91) | ||
| Boden, Barren, Reck A4 bis A7, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 5 kg | ||||
| Jugend A | 17 und 18 Jahre | (Jahrgang 88/89) | ||
| Boden, Barren, Reck A5 bis A7, 100-m-Lauf, Weitsprung Brett, Kugelstoßen 6 kg | ||||
Diese Wettkämpfe enden auf Gauebene.
Zeitplan,
Ausschreibung Mehrkampftag als pdf enthalten in Turngau-Ausschreibungen Kinder und Jugend.
Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele | Skifahren | Wandern
Wettkampfsport: | Gerätturnen | Trampolinturnen | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge