| Termin: | 18. März 2006 |
| Ort: | Ludwigsburg, Alleenhalle |
| Einturnen: | 9.00 Uhr |
| Wettkampfbeginn: | 10.00 Uhr |
| Meldungen an: | Heinz Schumaier, Birkenrain 16, 71642 Ludwigsburg, E-Mail schumaiers@gmx.net |
| Meldeschluss: | 5. März 2006 |
| Kampfrichter: | Jeder teilnehmende Verein hat mindestens einen Kampfrichter, ab 3 gemeldeten Teilnehmern jedoch 2 Kampfrichter, namentlich zu melden. Es werden nur noch lizenzierte Kampfrichter zugelassen. |
Diese Wettkämpfe sind Bestandteil des STB-Kernprogramms, siehe STB-Programm, S. 108-111
| Wettkämpfe Wettkampfform A (Pflichtübungen): | ||||||||||
| ohne Pauschenpferd und Ringe | ||||||||||
| WK 21708 | Jutu E | 8 Jahre | (Jg. 98) | Pflicht-4-Kampf A1-A5 | ||||||
| WK 21709 | Jutu E | 9 Jahre | (Jg. 97) | Pflicht-4-Kampf A1-A5 | ||||||
| Wk 21710-21712 ohne Pauschenpferd, Ringeübung fest A4 (keine Wahlmöglichkeit) | ||||||||||
| WK 21710 | Jutu D | 10 Jahre | (Jg. 96) | Pflicht-5-Kampf A2-A6 | ||||||
| WK 21711 | Jutu D | 11 Jahre | (Jg. 95) | Pflicht-5-Kampf A2-A6 | ||||||
| WK 21712 | Jutu D | 12 Jahre | (Jg. 94) | Pflicht-5-Kampf A2-A6 | ||||||
| Wk 21713 Ringeübung nur A5 erlaubt | ||||||||||
| WK 21713 | Jutu C | 13/14 Jahre | (Jg. 92/93) | Pflicht-6-Kampf A3-A7 | M* | |||||
| WK 21715 | Jutu B | 15/16 Jahre | (Jg. 90/91) | Pflicht-6-Kampf A4-A8 | ||||||
| WK 21717 | Jutu A | 17/18 Jahre | (Jg. 88/89) | Pflicht-6-Kampf A4-A9 | ||||||
Der mit M* bezeichnete Wk 21713 gilt als Gaumeisterschaft des Turngaus.
| Qualifikatonszahlen A-Stufen für das Regionalfinale am 30. April 2006 in Fellbach-Schmiden | ||||||||||
| E | 8 Jahre | 11,00 Punkte | D | 12 Jahre | 17,00 Punkte | |||||
| E | 9 Jahre | 12,00 Punkte | C | 13-14 Jahre | 27,00 Punkte | |||||
| D | 10 Jahre | 14,00 Punkte | B | 15-16 Jahre | 30,00 Punkte | |||||
| D | 11 Jahre | 16,00 Punkte | A | 17-18 Jahre | 30,00 Punkte | |||||
| Wettkämpfe Wettkampfform B | ||||||||
| WK 21415 | Jutu B | 15/16 Jahre | (Jg. 90/91) | 6-Kampf B8 | ||||
| WK 21417 | Jutu A und Jutu B | 15-18 Jahre | (Jg. 88-91) | 6-Kampf B9 | ||||
Qualifikation B-Stufen für das Landesfinale 06.-07. Mai in Meßstetten 40 Punkte,
Qualifikation zum Bundesfinale, siehe STB-Jahresprogramm Seite 113.
| Rahmenwettkampf Pflicht-4-Kampf Geräte wahlweise | ||||||
| Jutu D | 10-12 Jahre | (Jg. 94-96) | A2 - A6 | |||
| Jutu C | 13/14 Jahre | (Jg. 92/93) | A3 - A7 | |||
| Jutu B | 15/16 Jahre | (Jg. 90/91) | A4 - A8 | |||
| Jutu A | 17/18 Jahre | (Jg. 88/89) | A4 - A9 | |||
Turngau-Ausschreibungen Gerätturnen als pdf-Datei zum Runterladen.
Termine | Geschäftsstelle | Mitarbeiter | Vereine | Über uns
Freizeitsport: | Kinder | Jugend | Frauen | Männer | Ältere und Turnertreue | Turnspiele | Skifahren | Wandern
Wettkampfsport: | Gerätturnen | Trampolinturnen | Gymnastik | Mehrkämpfe | Gruppenwettbewerbe | Turnspiele
Lehrgänge: | Ausbildungen | Fortbildungen | Freitagslehrgänge - Lehrgänge Fachwarte | Kampfrichterlehrgänge